Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Deza Kozijnen cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Hood Atleten 15 11 3 1 36 83 39 44
Joris Dekker Bouw 15 10 1 4 31 73 38 35
Fc Broederschap 15 8 3 4 27 44 34 10
Stuijt Infra GWW 15 8 2 5 26 62 45 17
New Basic 15 8 1 6 25 58 48 10
Bouwbedrijf Bert Groot 15 8 0 7 24 44 52 -8
L'Arcade 15 7 1 7 22 62 51 11
Esdegé-Reigersdaal 15 6 1 8 19 53 65 -12
Sunrise zonwering b.v. 15 6 0 9 18 49 66 -17
Gofilex 15 4 3 8 15 43 64 -21
Loogman Carwash Heerhugowaard 15 4 1 10 13 39 52 -13
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 15 2 0 13 6 35 91 -56

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 7 6 0 1 18 40 19 21
Hood Atleten 7 5 1 1 16 37 21 16
Gofilex 7 4 1 2 13 25 22 3
New Basic 7 4 0 3 12 24 18 6
Stuijt Infra GWW 7 4 0 3 12 23 21 2
Bouwbedrijf Bert Groot 7 4 0 3 12 20 23 -3
L'Arcade 7 3 0 4 9 32 25 7
Sunrise zonwering b.v. 7 3 0 4 9 25 29 -4
Fc Broederschap 7 2 2 3 8 21 19 2
Loogman Carwash Heerhugowaard 7 2 0 5 6 16 24 -8
Esdegé-Reigersdaal 7 2 0 5 6 21 35 -14
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 7 1 0 6 3 20 48 -28

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Hood Atleten 8 6 2 0 20 46 18 28
Fc Broederschap 8 6 1 1 19 23 15 8
Stuijt Infra GWW 8 4 2 2 14 39 24 15
Joris Dekker Bouw 8 4 1 3 13 33 19 14
New Basic 8 4 1 3 13 34 30 4
L'Arcade 8 4 1 3 13 30 26 4
Esdegé-Reigersdaal 8 4 1 3 13 32 30 2
Bouwbedrijf Bert Groot 8 4 0 4 12 24 29 -5
Sunrise zonwering b.v. 8 3 0 5 9 24 37 -13
Loogman Carwash Heerhugowaard 8 2 1 5 7 23 28 -5
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 8 1 0 7 3 15 43 -28
Gofilex 8 0 2 6 2 18 42 -24

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm