Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Deza Kozijnen cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Sunrise zonwering b.v. 13 11 0 2 33 69 29 40
Fc Multiculti 12 10 1 1 28 105 27 78 -3
Exprss koeriersdiensten 12 8 1 3 25 59 43 16
Fc Broederschap 13 6 3 4 21 50 47 3
Banosol 13 6 0 7 18 51 51 0
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 12 6 0 6 18 44 45 -1
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 13 5 2 6 17 68 68 0
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 13 4 1 8 13 44 80 -36
Stuijt Infra GWW 13 3 3 7 12 42 56 -14
L'Arcade 10 2 3 5 9 30 47 -17
Saleshunters 1 0 0 1 0 4 5 -1
MEUBELZORG 13 1 0 12 -3 21 89 -68

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Sunrise zonwering b.v. 7 7 0 0 21 44 12 32
Fc Multiculti 6 5 1 0 16 50 10 40
Exprss koeriersdiensten 6 4 1 1 13 30 18 12
Stuijt Infra GWW 7 3 1 3 10 25 21 4
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 7 3 0 4 9 37 35 2
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 6 3 0 3 9 20 20 0
Fc Broederschap 6 2 2 2 8 16 19 -3
L'Arcade 6 2 1 3 7 22 25 -3
Banosol 6 2 0 4 6 19 30 -11
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 6 1 0 5 3 12 45 -33
MEUBELZORG 7 0 0 7 -6 11 51 -40

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Fc Broederschap 7 4 1 2 13 34 28 6
Fc Multiculti 6 5 0 1 12 55 17 38 -3
Banosol 7 4 0 3 12 32 21 11
Sunrise zonwering b.v. 6 4 0 2 12 25 17 8
Exprss koeriersdiensten 6 4 0 2 12 29 25 4
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 7 3 1 3 10 32 35 -3
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 6 3 0 3 9 24 25 -1
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 6 2 2 2 8 31 33 -2
MEUBELZORG 6 1 0 5 3 10 38 -28
L'Arcade 4 0 2 2 2 8 22 -14
Stuijt Infra GWW 6 0 2 4 2 17 35 -18
Saleshunters 1 0 0 1 0 4 5 -1

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm