Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Deza Kozijnen cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Fc Multiculti 17 15 1 1 43 154 39 115 -3
Sunrise zonwering b.v. 18 14 0 4 42 101 55 46
Exprss koeriersdiensten 17 13 1 3 40 101 60 41
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 17 8 0 9 24 72 63 9
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 17 7 2 8 23 88 88 0
Fc Broederschap 17 6 3 8 21 65 70 -5
Stuijt Infra GWW 18 6 3 9 21 58 74 -16
Banosol 17 6 0 11 18 64 86 -22
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 17 5 2 10 17 58 111 -53
Saleshunters 7 3 1 3 10 21 33 -12
L'Arcade 10 2 3 5 9 30 47 -17
MEUBELZORG 18 2 0 16 0 37 123 -86

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Sunrise zonwering b.v. 7 7 0 0 21 44 12 32
Fc Multiculti 6 5 1 0 16 50 10 40
Exprss koeriersdiensten 6 4 1 1 13 30 18 12
Stuijt Infra GWW 7 3 1 3 10 25 21 4
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 7 3 0 4 9 37 35 2
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 6 3 0 3 9 20 20 0
Fc Broederschap 6 2 2 2 8 16 19 -3
L'Arcade 6 2 1 3 7 22 25 -3
Banosol 6 2 0 4 6 19 30 -11
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 6 1 0 5 3 12 45 -33
MEUBELZORG 7 0 0 7 -6 11 51 -40

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Fc Multiculti 8 7 0 1 18 75 22 53 -3
Exprss koeriersdiensten 7 5 0 2 15 42 28 14
Fc Broederschap 7 4 1 2 13 34 28 6
Sunrise zonwering b.v. 7 4 0 3 12 29 24 5
Banosol 8 4 0 4 12 35 31 4
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 7 3 2 2 11 41 36 5
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 8 3 1 4 10 36 48 -12
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 7 3 0 4 9 27 30 -3
MEUBELZORG 7 2 0 5 6 17 42 -25
Stuijt Infra GWW 7 1 2 4 5 22 38 -16
L'Arcade 4 0 2 2 2 8 22 -14
Saleshunters 3 0 0 3 0 8 25 -17

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Exprss koeriersdiensten 4 4 0 0 12 29 14 15
Saleshunters 4 3 1 0 10 13 8 5
Fc Multiculti 3 3 0 0 9 29 7 22
Sunrise zonwering b.v. 4 3 0 1 9 28 19 9
ZVV De Draai / D&B The Facility Group 4 2 0 2 6 25 13 12
Stuijt Infra GWW 4 2 0 2 6 11 15 -4
Katsma / Van Vilsteren Schilderwerken 3 1 1 1 4 10 18 -8
ZEKERWAARD Verzekeringen & Hypotheken 3 1 0 2 3 10 17 -7
Fc Broederschap 4 0 0 4 0 15 23 -8
Banosol 3 0 0 3 0 10 25 -15
MEUBELZORG 4 0 0 4 0 9 30 -21