Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Jos Kamp Assurantiën cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
NVDB 16 12 1 3 37 61 32 29
ITSRisky 15 10 1 4 31 66 37 29
Kieskeurig 16 8 3 5 27 57 44 13
Tips Thailand / Lemofa 15 7 2 6 23 42 41 1
Zonneveld Elektro 15 6 3 6 21 43 35 8
Loogman Carwash Heerhugowaard 16 6 3 7 21 34 46 -12
New Basic / FD Metselwerken 15 7 2 6 20 57 57 0
Blom Tegelwerken Obdam 16 5 3 8 18 39 54 -15
Chelsea 15 5 2 8 14 31 57 -26 -3
Van Dijk Borstelwerken.nl 14 3 2 9 11 37 47 -10
FC Alkmaar 15 3 2 10 11 50 67 -17

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Kieskeurig 7 5 1 1 16 32 16 16
ITSRisky 6 5 1 0 16 22 7 15
NVDB 7 5 0 2 15 28 10 18
Blom Tegelwerken Obdam 7 3 1 3 10 20 21 -1
Tips Thailand / Lemofa 6 3 1 2 10 16 18 -2
Chelsea 6 3 0 3 9 18 24 -6
FC Alkmaar 7 2 1 4 7 26 27 -1
Zonneveld Elektro 6 2 0 4 6 18 16 2
Van Dijk Borstelwerken.nl 6 1 1 4 4 13 20 -7
Loogman Carwash Heerhugowaard 6 1 1 4 4 10 26 -16
New Basic / FD Metselwerken 6 1 1 4 1 11 29 -18

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
NVDB 7 6 0 1 18 28 18 10
New Basic / FD Metselwerken 7 5 0 2 15 34 19 15
Zonneveld Elektro 7 4 2 1 14 20 13 7
ITSRisky 7 4 0 3 12 33 17 16
Tips Thailand / Lemofa 8 4 0 4 12 22 19 3
Loogman Carwash Heerhugowaard 8 3 2 3 11 17 19 -2
Kieskeurig 7 3 1 3 10 20 22 -2
Blom Tegelwerken Obdam 7 2 1 4 7 15 27 -12
Van Dijk Borstelwerken.nl 6 2 0 4 6 19 21 -2
FC Alkmaar 6 1 0 5 3 20 32 -12
Chelsea 8 1 2 5 2 9 30 -21 -3

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Loogman Carwash Heerhugowaard 2 2 0 0 6 7 1 6
New Basic / FD Metselwerken 2 1 1 0 4 12 9 3
NVDB 2 1 1 0 4 5 4 1
Chelsea 1 1 0 0 3 4 3 1
ITSRisky 2 1 0 1 3 11 13 -2
Tips Thailand / Lemofa 1 0 1 0 1 4 4 0
Kieskeurig 2 0 1 1 1 5 6 -1
Van Dijk Borstelwerken.nl 2 0 1 1 1 5 6 -1
Zonneveld Elektro 2 0 1 1 1 5 6 -1
Blom Tegelwerken Obdam 2 0 1 1 1 4 6 -2
FC Alkmaar 2 0 1 1 1 4 8 -4
​