Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Jos Kamp Assurantiën cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 3 3 0 0 9 22 3 19
Adviesgroep het Raadhuis 3 2 0 1 6 18 12 6
Van Dijk Borstelwerken.nl 2 2 0 0 6 10 4 6
Hood Atleten 3 2 0 1 6 22 17 5
Jos Kamp Assurantien 3 2 0 1 6 10 6 4
Chelsea 3 1 1 1 4 11 9 2
NVDB 3 1 1 1 4 8 11 -3
Zonneveld Elektro 3 1 1 1 4 7 12 -5
Stuijt Infra GWW 3 0 2 1 2 8 12 -4
Tips Thailand 3 0 1 2 1 7 12 -5
New Basic 2 0 0 2 0 6 11 -5
Blom Tegelwerken Obdam 3 0 0 3 0 5 25 -20

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 3 3 0 0 9 22 3 19
Adviesgroep het Raadhuis 3 2 0 1 6 18 12 6
Van Dijk Borstelwerken.nl 2 2 0 0 6 10 4 6
Hood Atleten 3 2 0 1 6 22 17 5
Jos Kamp Assurantien 3 2 0 1 6 10 6 4
Chelsea 3 1 1 1 4 11 9 2
NVDB 3 1 1 1 4 8 11 -3
Zonneveld Elektro 3 1 1 1 4 7 12 -5
Stuijt Infra GWW 3 0 2 1 2 8 12 -4
Tips Thailand 3 0 1 2 1 7 12 -5
New Basic 2 0 0 2 0 6 11 -5
Blom Tegelwerken Obdam 3 0 0 3 0 5 25 -20

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
​