Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Jos Kamp Assurantiën cup

Seizoen:

Seizoen Totaal

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 14 12 1 1 37 78 27 51
Jos Kamp Assurantien 14 10 0 4 30 55 35 20
NVDB 13 7 3 3 24 39 28 11
New BasicFD Metselwerken 13 7 2 4 21 48 41 7 punten in mindering ivm niet tijdig aanwezig zijn bij de zaaldienst
Adviesgroep het Raadhuis 13 6 1 6 19 36 32 4
Van Dijk Borstelwerken.nl 12 6 1 5 19 36 38 -2
Chelsea 14 4 3 7 15 40 50 -10
Tips Thailand 14 4 3 7 15 34 44 -10
Zonneveld Elektro 14 4 2 8 14 33 54 -21
Blom Tegelwerken Obdam 13 3 1 9 10 24 47 -23
Stuijt Infra GWW 14 1 3 10 6 33 60 -27

Stand van 1ste periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 6 5 0 1 15 36 10 26
Jos Kamp Assurantien 7 5 0 2 15 21 13 8
Van Dijk Borstelwerken.nl 5 4 0 1 12 20 13 7
Adviesgroep het Raadhuis 6 3 0 3 9 17 13 4
NVDB 6 2 2 2 8 16 17 -1
Zonneveld Elektro 7 2 2 3 8 17 21 -4
New BasicFD Metselwerken 5 2 1 2 7 13 14 -1
Chelsea 6 2 1 3 7 16 21 -5
Tips Thailand 7 2 1 4 7 16 22 -6
Blom Tegelwerken Obdam 6 2 0 4 6 7 23 -16
Stuijt Infra GWW 7 0 3 4 3 15 27 -12

Stand van 2de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
Joris Dekker Bouw 8 7 1 0 22 42 17 25
NVDB 7 5 1 1 16 23 11 12
Jos Kamp Assurantien 7 5 0 2 15 34 22 12
New BasicFD Metselwerken 8 5 1 2 14 35 27 8 punten in mindering ivm niet tijdig aanwezig zijn bij de zaaldienst
Adviesgroep het Raadhuis 7 3 1 3 10 19 19 0
Tips Thailand 7 2 2 3 8 18 22 -4
Chelsea 8 2 2 4 8 24 29 -5
Van Dijk Borstelwerken.nl 7 2 1 4 7 16 25 -9
Zonneveld Elektro 7 2 0 5 6 16 33 -17
Blom Tegelwerken Obdam 7 1 1 5 4 17 24 -7
Stuijt Infra GWW 7 1 0 6 3 18 33 -15

Stand van 3de periode

Team Naam Wed W G V Pt DP+ DP- Saldo Opm
​